Artigo+ | Preo | Quantidade | Comprar |
Estados Unidos - Moeda 1 cent 1944 (D) | USD0.75 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 1 centavo 1968 | USD0.52 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 1 centavo 1978 | USD0.42 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 1 centavo 1996 | USD0.59 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 1 centavo 1999 | USD0.52 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 1 centavo 2001 (D) | USD0.52 | 2 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 5 cents 1964 | USD0.45 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 5 cents 1987 (D) | USD0.40 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 5 cents 1992 (P) | USD0.70 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 5 cents 2006 (D) | USD0.35 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 10 centavos 2000 (P) | USD0.82 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 10 centavos 2015 (P) | USD0.70 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 10 cents 1995 (P) | USD0.42 | 2 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 10 cents 1996 (P) | USD0.45 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 25 centavos 'Florida' 2004 (P) | USD0.94 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 25 cents 1966 | USD0.75 | 1 | Comprar | |
Estados Unidos - Moeda 25 cents 1986 (D) | USD0.70 | 1 | Comprar |
Todos os Direitos Reservados © 2024 Notafilis - Billetes y monedas del mundo... y todo para tu coleccion numismatica