Artigo+ | Preo | Quantidade | Comprar |
Iugoslávia - Cédula 10 Dinara 1968 | USD4.57 | 1 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 10 Dinara 1978 | USD0.98 | 2 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 10 Dinara 1981 | USD0.98 | 1 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 20 Dinara 1978 | USD1.00 | 3 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 100 Dinara 1986 | USD1.30 | 5 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 100 Dinara 1990 | USD3.30 | 3 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 10.000 Dinara 1992 | USD2.15 | 5 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 5.000.000.000 Dinara 1993 | USD1.20 | 4 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 50.000.000 Dinara 1993 | USD1.65 | 3 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 500.000 Dinara 1994 | USD1.76 | 5 | Comprar | |
Iugoslávia - Cédula 500.000.000 Dinara 1993 | USD1.25 | 4 | Comprar |
1 x | Ilha de Man - Moeda 1 penique 2002 |
1 x | Venezuela - Cédula 1000 Bolívares Fortes 2017 |
1 x | Turquia - Moeda 1 Lira 2015 - Lagarto |
USD6.83 |
Todos os Direitos Reservados © 2024 Notafilis - Billetes y monedas del mundo... y todo para tu coleccion numismatica